沙县 - 阳光美域
3 室 , 85 2
1200元/月
| 沙县 | 沙县 | 1 室/40002 | 4元/月 | 游客 |
| 沙县 | 沙县建行对面、春晖大厦旁、沙一中附近 | 2 室/872 | 1500元/月 | 游客 |
| 沙县 | 春晖大厦旁、建行对面、沙一中附近 | 2 室/872 | 1500元/月 | 游客 |
| 沙县 | 城市之光 | 3 室/942 | 1500元/月 | 游客 |
| 沙县 | 龙湖小区 | 1 室/422 | 1000元/月 | 游客 |
| 沙县 | 交警附近 | 1 室/252 | 400元/月 | 游客 |
| 沙县 | 交通局附近 | 2 室/762 | 700元/月 | 游客 |
| 沙县 | 罗佛殿 | 3 室/1202 | 2000元/月 | 游客 |
| 沙县 | 府西路 | 2 室/602 | 1000元/月 | 游客 |
| 沙县 | 步行街 | 2 室/602 | 1000元/月 | 游客 |
| 沙县 | 城东小区 | 3 室/652 | 1200元/月 | 游客 |
| 沙县 | 长富家园 | 2 室/1002 | 850元/月 | ljx584520 |
| 沙县 | 西园鸿福园 | 3 室/1302 | 1800元/月 | 游客 |
| 沙县 | 三中内 | 3 室/802 | 1000元/月 | chang |
| 沙县 | 【西郊富华园小区】 | 3 室/111.1892 | 48 万元 | 绿色心情 |
| 沙县 | 沙县意境天成 | 3 室/1352 | 98 万元 | 游客 |
| 沙县 | 东门东园新村 | 2 室/2642 | 105 万元 | 游客 |
| 沙县 | 东天领 | 5 室/72.262 | 85 万元 | 游客 |
| 沙县 | 沙县金鼎城店 | 1 室/542 | 175 万元 | 秋123456 |
| 沙县 | 龙湖天城 | 4 室/146.822 | 102 万元 | yuetu5857606 |
| 沙县 | 城市至尊隔壁 | 3 室/1152 | 70 万元 | 游客 |
| 沙县 | 意境天城附近 | 2 室/902 | 63 万元 | QQ1045001741 |
| 沙县 | 意境天城 | 3 室/1172 | 80左右 万元 | QQ1045001741 |
| 沙县 | 嘉禾路(罗布家园正对面) | 4 室/1552 | 99 万元 | ldm8936 |
| 沙县 | 嘉禾路(罗布家园正对面) | 4 室/1552 | 99 万元 | ldm8936 |
| 沙县 | 夏茂文昌小区 | 3 室/122.22 | 50 万元 | totti |
| 沙县 | 国安 | 4 室/1402 | 78.4 万元 | hym84589697 |
| 沙县 | 金鼎城 | 3 室/1352 | 100 万元 | 游客 |

Archiver|沙县小吃网 ( 闽ICP备05002811号 )
GMT+8, 2012-5-20 03:06 , Processed in 1.508961 second(s), 31 queries .
Powered by Discuz! X2.5
© 2001-2012 Comsenz Inc.